Das Briefwahlergebnis der Vorstands-Neuwahlen im AWO-Ortsverein Burgkirchen - gültig seit dem 21. März 2025:
| 1.Vorsitzender | Franz | Sammer |
| Stell. Vorsitzende | Alexandra | Jetzlsperger |
| Stell. Vorsitzende | Emily | Kurek |
| Kassier | Albert | Stoiber |
| Schriftführerin | Katja | Schuster |
| Beisitzer | Martina | Frank |
| Beisitzer | Werner | Riedhofer |
| Beisitzer | Hildegard | Stoiber |
| Beisitzer / Seniorenclubleitung | Anneliese | Zankl |
| Revisorin | Klaus | Kölbl |
| Revisorin | Uschi | Jetzlsperger |
